СОРТИМЕНТОВОЗ VLT с манипулятором ВЕЛМАШ 10-74
Сортиментовоз MAЗ-631228-8575-012 (6х4) с новым отечественным манипулятором Велмаш 10-74.
Автомобили сортиментовозы и лесовозы предназначены для перевозки лесоматериалов. Гидроманипулятор в составе автомобиля дает возможность осуществлять погрузку и выгрузку без использования сторонней техники. Ввиду специфики работы в различных погодных и рельефных условиях, данный автотранспорт имеет увеличенную проходимость.
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОРТИМЕНТОВОЗА
| Базовое шасси (колесная формула) | MAЗ-631228-8575-012 (6х4) |
| База, мм | 4600+1400 |
| Двигатель / КПП | Weichai WP12.430 / Fast Gear 12JS |
| Мощность двигателя, л.с. | 430 (при 1900 об/мин) |
| Крутящий момент, Нм | 2060 (при 1000-1400 об/мин) |
| Масса снаряженного ТС, кг, не более | 15900 |
| Полная масса ТС | 33500 |
| Масса ТС на переднюю ось, кг, не более | 7500 |
| Масса ТС на заднюю тележку, кг, не более | 26000 |
| Полная масса автопоезда, кг | 63500 |
| ТСУ | «беззазорная сцепка» |
| Электропневмовыводы | имеются |
| Внутренняя площадь коника, м2 | 5,2 |
| Объем загрузочного пространства, м3 | 32,2 |
| Длина перевозимого сортимента, м | 6,4 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНИПУЛЯТОРА ВЕЛМАШ 10-74
| Момент грузовой, кНм / тм, не менее | 98 / 10,0 |
| Угол поворота в горизонтальной плоскости, град., не менее | 425 |
| Момент поворота в горизонтальной плоскости, кНм, не менее | 24 |
| Количество секций удлинителей, шт. | 1 |
| Масса конструктивная в базовой комплектации, кг, не более | 1875* |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более: ширина*высота | 2500*2450 |
| Давление срабатывания предохранительных клапанов напорных секций распределителей, бар: управление работы стреловым оборудованием / работы аутригерами | 230±0,5 |
| Рекомендуемый объем маслобака, л, не менее | 180 |
| Максимальная подача насоса, л/мин, не более | 80 |
| Класс чистоты рабочей жидкости по ГОСТ 17216-2001, не грубее | 12 |
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ VLT
| Материал коника | S500 |
| Площадь загрузочного пространства, м2 | 5,2 |
| Объем перевозимого леса, м3 | 32,2 |
| Расчетная нагрузка на коник, кг | 4000 |
| Высота коника от основания, мм | 2345 |
| Количество коников на сортиментовозе | 4 |
| Масса коника, кг | 175 |







