Ломовоз (металловоз) ЛМ-1К.6
КАМАЗ 65115 с гидроманипулятором Велмаш VM10L74M + RG-25 и самосвальным оборудованием 30 м3
Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1К.6 на шасси КАМАЗ-65115-3094-48(А5), экологический класс ЕВРО-5, оборудованный КМУ VM10L74М, грейфером лепестковым RG-25 и самосвальным оборудованием типа HALF PIPE, объемом кузова 30 м3.
Комплектация:
- лестница для доступа в кузов
- устройство ограничения подъема (опрокидывания) кузова
- контурная маркировка
- противооткатные упоры
- приспособление для крепления грейфера в транспортном положении
Технические характеристики
| Тип транспортного средства | 623201 |
| Коммерческое наименование | Автомобиль-самосвал с КМУ (ломовоз) ЛМ-1К.6 |
| Базовое шасси | КАМАЗ 65115-3094-48(А5) (6х4) Экологический класс Евро 5 |
| Снаряженная масса | 14550 кг. |
| Разрешенная (технически допустимая) полная масса, кг | 25000 (25200) |
| - на первую ось / на вторую ось / на третью ось , кг | 10500 (6000) / 9000 (9500) / 9000 (9500) |
| Грузоподъемность | 10450 кг |
| Экологический класс | 5 |
МАНИПУЛЯТОР VM10LM
| Грузовой момент | 100 кНм |
| Максимальный вылет стрелы | 7.4 м |
| Грузоподъемность на мин. вылете | 3100 кг |
| Грузоподъемность на макс. вылете | 1350 кг |
| Угол поворота колонны | 425 ° |
| Масса манипулятора (без захвата с ротатором) | 1820 кг |
| Угол поворота вала ротатора | Бесконечный |
| Механизм поворота колонны | двухреечный |
| Марка насоса | MDS 80 |
| Марка КОМ | NH/1C |
Самосвальное оборудование
| Наименование | ЛМ-1К.6.30.00.000Б, HALF PIPE |
| Объем (внутренний) | 30 м3 |
| Толщина бортов | 4 мм |
| Толщина днища | 5 мм |
| Материал днища/бортов | Сталь S 500/09Г2С |
| Механизм, предохраняющий от самопроизвольного опускания кузова | имеется |
| Задний брус безопасности | имеется |
| Приспособление для крепления грейфера в транспортном положении (грибок) | имеется |
| Лестница для доступа в кузов | имеется |
| Контурная маркировка | имеется |
| Противооткатные упоры | имеется |
| Подкладки под аутригеры | имеется |
| Наличие тахографа | имеется |
Заинтересовала техника?
Свяжитесь с нами
Хотите знать, где работает Ваша техника, с какой скоростью она передвигается и куда пропадает топливо? Мы предлагаем Вам полный контроль работы Вашего автопарка с помощью системы мониторинга PALTracker.
ПОДРОБНЕЕ






