Сортиментовозы
Сортиментовоз – это вид грузовой автотранспортной спецтехники, предназначенной для перевозки лесоматериалов (сортиментов). Сортиментовозы оснащаются манипулятором для леса, платформой для погрузки, которая ограничена бортами различных типов – технологическим оборудованием. В зависимости от типа погрузки могут быть использованы различные виды бортов или коников – как съемной, так и сварной конструкции.
Гидроманипулятор дает возможность осуществлять погрузку и выгрузку без использования дополнительной техники. Манипулятор может монтироваться на различные шасси (как отечественные, так и импортные) как за кабиной, обеспечивая устойчивость и маневренность тягача, так и на краю платформы, чтобы осуществлять погрузку на прицеп или на другие транспортные средства. Использование прицепа-сортиментовоза увеличивает объем перевозимых лесоматериалов до 60 кубических метров.
Ввиду специфики работы в различных погодных и рельефных условиях, данный автотранспорт имеет увеличенную проходимость.


Автомобиль-сортиментовоз АСК-18А на шасси КАМАЗ-43118, оборудованным манипулятором VC8L74 с грейфером 70.40 и технологическим оборудованием VLT.
Оборудование предназначено для самопогрузки, транспортировки и саморазгрузки сортиментов на автомобиле и прицепе.
Обозначение изделия | АСК-18А |
Базовое шасси | КАМАЗ-43118 |
Колесная база, мм., не более | 4600+1320 |
Масса снаряженного сортиментовоза, кг., не более | 13500 |
Масса перевозимого груза, кг., не более | 9000 |
Наибольшая длина перевозимого груза, мм. | 6000 |
Технически допустимая максимальная масса сортиментовоза, кг., не более | 22500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес передней оси, кг., не более | 6500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес задней тележки, кг., не более | 16000 |
Габариты в транспортном положении, мм., не более (Д/Ш/В) | 1050/2550/4000 |

Автомобиль-сортиментовоз АСМ-1В.1 на шасси МАЗ-6312В9-429-012, оборудованным манипулятором VM10L74.
Оборудование предназначено для самопогрузки, транспортировки и саморазгрузки сортиментов на автомобиле и прицепе.
Обозначение изделия | АСМ-1В.1 |
Базовое шасси | МАЗ-6312В9-429-012 |
Колесная база, мм., не более | 4400+1400 |
Масса снаряженного сортиментовоза, кг., не более | 16005 |
Масса перевозимого груза, кг., не более | 17495 |
Наибольшая длина перевозимого груза, мм. | 6000 |
Технически допустимая максимальная масса сортиментовоза, кг., не более | 33500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес передней оси, кг., не более | 7500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес задней тележки, кг., не более | 26000 |
Габариты в транспортном положении, мм., не более (Д/Ш/В) | 10400/2550/4000 |

Обозначение изделия | ТОК-70.1 |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 |
Колесная база, мм., не более | 4770+1320 |
Масса снаряженного сортиментовоза, кг., не более | 12700 |
Масса перевозимого груза, кг., не более | 12500 |
Наибольшая длина перевозимого груза, мм. | 6000 |
Технически допустимая максимальная масса сортиментовоза, кг., не более | 25200 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес передней оси, кг., не более | 6200 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес задней тележки, кг., не более | 19000 |
Габариты в транспортном положении, мм., не более (Д/Ш/В) | 1050/2550/4000 |
Сравнение моделей
ТОК-70.1 | АСМ-1В.1 | АСК-18А | |
---|---|---|---|
Обозначение изделия | ТОК-70.1 | АСМ-1В.1 | АСК-18А |
Базовое шасси | КАМАЗ-65115 | МАЗ-6312В9-429-012 | КАМАЗ-43118 |
Колесная база, мм., не более | 4770+1320 | 4400+1400 | 4600+1320 |
Масса снаряженного сортиментовоза, кг., не более | 12700 | 16005 | 13500 |
Масса перевозимого груза, кг., не более | 12500 | 17495 | 9000 |
Наибольшая длина перевозимого груза, мм. | 6000 | 6000 | 6000 |
Технически допустимая максимальная масса сортиментовоза, кг., не более | 25200 | 33500 | 22500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес передней оси, кг., не более | 6200 | 7500 | 6500 |
Распределение технически допустимой максимальной массы на дорогу через шины колес задней тележки, кг., не более | 19000 | 26000 | 16000 |
Габариты в транспортном положении, мм., не более (Д/Ш/В) | 1050/2550/4000 | 10400/2550/4000 | 1050/2550/4000 |
Особенности эксплуатации
Автомобиль-сортиментовоз применяется для транспортировки лесоматериалов. Гидроманипулятор дает возможность осуществлять погрузку и выгрузку без использования дополнительной техники. Ввиду специфики работы в различных погодных и рельефных условиях, данный автотранспорт имеет увеличенную проходимость.
Преимущества современной техники
В отличие от большинства транспортных автомобилей:
- данная техника может быть укомплектована гидроманипулятором как за кабиной, обеспечивая устойчивость и маневренность тягача, так и на краю платформы, чтобы осуществлять погрузку на прицеп или на другие транспортные средства;
- использование прицепа-сортиментовоза может увеличивать объем перевозимых лесоматериалов до 60 кубических метров, а также превышать максимально допустимую длину груза;
- в зависимости от типа погрузки могут быть использованы различные виды бортов или коников – как съемной, так и сварной конструкции.
Данная техника имеет высокую проходимость и оптимальное соотношение цена-качество.
Мы осуществляем продажу техники, обеспечивающей оперативность, эффективность и безопасность при выполнении работ, сохраняющей свою функциональность в труднопроходимых местах и в тяжелых условиях эксплуатации.
Заинтересовала техника?
Свяжитесь с нами

Игорь Калиновский
Индустриальный менеджерХотите знать, где работает Ваша техника, с какой скоростью она передвигается и куда пропадает топливо? Мы предлагаем Вам полный контроль работы Вашего автопарка с помощью системы мониторинга PALTracker.
ПОДРОБНЕЕ