Мобильные системы
Система предназначена для погрузки, выгрузки, транспортирования специальных сменных бункеров, контейнеров, платформ и других устройств по дорогам всех категорий, рассчитанных на продвижение автомобилей с осевой нагрузкой до 100 кН (10 т), состояние которых позволяет двигаться ей без потери проходимости.
Система может выполнять работу в режиме самосвала.
Специализированное оборудование системы изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.


МАЗ-6312 с крюковым погрузчиком телескопическим Palfinger PH T20Pi.57
Машина оборудована упорами в рессоры для предотвращения отрыва передней оси автомобиля в момент отрыва груженого контейнера от земли.
Коммерческое наименование | Автомобиль специальный (крюковой погрузчик) МС-20М.6 |
Базовое шасси (колесная формула) | МАЗ-6312С9-8525-012 (6х4) |
База | 4600+1400 мм |
Двигатель/КПП | ЯМЗ-653/ZF 16S2520Т0 |
Экологический класс | Евро-5 |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Топливный бак | 500 л. |
Масса снаряженного ТС | 13775 кг. |
Разрешенная (технически допустимая) полная масса | 26000 (33500) кг |
- на переднюю ось / на заднюю тележку | 7000 (7500) кг / 19000 (26500) кг |

КАМАЗ 65115 с крюковым погрузчиком телескопическим Palfinger PH T15PI
Система может выполнять работу в режиме самосвала.
Специализированное оборудование системы изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Коммерческое наименование | Автомобиль специальный (крюковой погрузчик) МС-1К.31 |
Базовое шасси (колесная формула) | КАМАЗ 65115-773962-50 (6х4) |
База | 3690+1320 мм |
Двигатель/КПП | 740.705/154 |
Экологический класс | Евро -5 |
Мощность | 206 кВт (280 л с) при 1900 об./мин. |
Топливная аппаратура | BOSH |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Топливный бак | 350 л |
Масса снаряженного ТС | 10110 кг. |

МС-20К.4 - КАМАЗ 6520 с телескопическим крюковым погрузчиком PHT20Pi.57
Система может выполнять работу в режиме самосвала.
Специализированное оборудование системы изготавливается в климатическом исполнении У, категории размещения 1 по ГОСТ 15150.
Коммерческое наименование | Автомобиль специальный (крюковой погрузчик) МС-20К.4 |
Базовое шасси (колесная формула) | КАМАЗ 6520-3072-53 (6х4) |
База | 4600+1320 мм |
Двигатель/КПП | 740.735-400/ZF 16S1820 |
Экологический класс | Евро-5 |
Мощность | 294 кВт (400 л с) при 1900 об./мин. |
Топливная аппаратура | BOSH |
Блокировки | МКБ+МОБ |
Топливный бак | 350 л |
Масса снаряженного ТС | 12850 кг |

СП ЗАО «МАЗ-МАН» совместно с компанией «Подъемные машины» создали новый автомобиль специальный МС-20ММ.01 (654115) на шасси 632558 с оборудованием крюкового погрузчика PH T20Pi.57.
Данная машина позволяет качественно и быстро выполнять работы по перемещению твердых бытовых отходов на длинные расстояния.
Грузоподъемность, кг. | 20000 |
Время установки груженой платформы, с. не более | 64 |
Время снятия груженой платформы, с. не более | 72 |
Время подъема груженого кузова в самосвальном режиме, с. не более | 58 |
Время опускания порожнего кузова в самосвальном режиме, с. не более | 54 |
Максимальное давление в гидросистеме, Мпа | 31,5 |
Расход масла, л/мин | 60...80 |
Габариты в транспорном положении (Д/Ш/В), мм. | 6600/1900/2000 |
Конструктивная масса, кг. | 2100 |
Угол подъема кузова, град. | 48 |
СХЕМА РАБОТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОГО ПОГРУЗЧИКА
Заинтересовала техника?
Свяжитесь с нами

Кирилл Гаркуша
Индустриальный менеджерХотите знать, где работает Ваша техника, с какой скоростью она передвигается и куда пропадает топливо? Мы предлагаем Вам полный контроль работы Вашего автопарка с помощью системы мониторинга PALTracker.
ПОДРОБНЕЕ